Full text | Date | Title | Organisation |
| 2013 | Quality Assurance Unit of Kavala Institute of Technology (MODIP) | Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) |
| 2011 | A rapid review of the Greek research and development system | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2011 | Strong Performers and Successful Reformers in Education:
Education Policy Advice for Greece | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2011 | Strong Performers and Successful Reformers in Education: Education Policy Advice for Greece = Καλύτερες Επιδόσεις και Επιτυχείς Μεταρρυθμίσεις στην Εκπαίδευση: Προτάσεις για την Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2011 | Ανάπτυξη Πρότυπου Διοικητικού Και Αντίστοιχου Ηλεκτρονικού Συστήματος Συγκέντρωσης Δεδομένων | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| - | Αξιολόγηση – Πιστοποίηση του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) |
| 2011 | Αξιολόγηση της μέχρι σήμερα υλοποιούμενης Πρακτικής Άσκησης των Σπουδαστών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των ΙΕΚ και την υποβολή τεκμηριωμένης προτάσεως για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του θεσμού | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2012 | Βίντεο εγχειρίδιο χρήσης ερωτηματολόγιου | Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ) |
| 2013 | Διαφορές ανάμεσα στα προγράμματα ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα στην Ελλάδα και στις χώρες του εξωτερικού | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2012 | Εγχειρίδιο χρήσης απογραφικών διδάσκοντος και μαθήματος Ο.Π.Σ. ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Καβάλας | Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) |
| 2012 | Εγχειρίδιο χρήσης απογραφικών διδάσκοντος και μαθήματος Ο.Π.Σ. ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Καβάλας | Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ) |
| 2012 | Εγχειρίδιο χρήσης δελτίου μαθήματος Ο.Π.Σ. ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Καβάλας | Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) |
| 2012 | Εγχειρίδιο χρήσης ενημερωτικού δελτίου μαθήματος Ο.Π.Σ. ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Καβάλας | Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ) |
| 2012 | Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων Ο.Π.Σ. ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Καβάλας | Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ) |
| 2012 | Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων Ο.Π.Σ. ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Καβάλας | Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) |
| 2013 | Ειδική αγωγή [προγράμματα υπουργείου] | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2015 | 'Εκθεση αναλυτικής αξιολόγησης της εφαρμογής του σχεδίου ΑΘΗΝΑ | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2014 | Έκθεση αρχικής αποτίμησης της εφαρμογής του σχεδίου ΑΘΗΝΑ | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2011 | Έκθεση για την Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Δημόσιας Εκπαίδευσης | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2015 | Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης. Παραδοτέο ΕΠ.1.: Έκθεση αναφορικά με τα αποτελέσματα της στρατηγικής των πράξεων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
της περιόδου 2010-2014 | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2015 | Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης. Παραδοτέο Π.3: Τελική έκθεση αξιολόγησης των πράξεων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, της περιόδου 2010-2014 του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2014 | Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης της Πράξης με τίτλο: «Εκπαίδευση των παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη» με ΜΙS 295403 την περίοδο 2010-2014 του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Παραδοτέα: Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη, Π.3: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης της Πράξης, ΕΠ.1. Έκθεση αναφορικά με τα αποτελέσματα της στρατηγικής της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης των παιδιών της μειονότητας. Τόμος Α΄& Β΄ | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2013 | «Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των Ειδικών Στρατηγικών Στόχων της περιόδου 2014-2020» | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2007 | Ένταξη τσιγγανοπαίδων στο σχολείο: 1η έκθεση αξιολόγησης | Omas Synergon Ltd |
| 2008 | Ένταξη τσιγγανοπαίδων στο σχολείο: 2η έκθεση αξιολόγησης | Omas Synergon Ltd |
| 2008 | 'Ενταξη τσιγγανοπαίδων στο σχολείο: Υποέργο 10 Εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος. | Omas Synergon Ltd |
| 2010 | Εξέταση του υφιστάμενου κεντρικού συστήματος παρακολούθησης των ΑΕΙ στο Υπουργείο Παιδείας - Ανάπτυξη
Εφαρμογής | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2013 | [Ερωτηματολόγια (39) στο πλαίσιο της «Μελέτης για την αποτύπωση κτιριακών υποδομών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα και αποτίμηση του βαθμού αξιοποίησής τους» ] | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2011 | Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών:
Π1 Απαιτήσεις Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διαχείρισης
Μετεγγραφών | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2011 | Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών:
Π2 Σχεδίαση Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2011 | Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών:
Π 3.1 Πιλοτική Έκδοση της Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2011 | Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών:
Π 3.2 Τελική Έκδοση της Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2011 | Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών:
Π 3.3 Ενδιάμεση Αναφορά Υπηρεσιών Υποστήριξης και Εκπαίδευσης | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2011 | Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών:
Π 3.4 Τελική Αναφορά Υπηρεσιών Υποστήριξης και Εκπαίδευσης | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2011 | Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών:
Παραδοτέο: Αναφορά ελέγχου διαδικασίας:
Πεπραγμένα ομάδας ελέγχου της διαδικασίας ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφής | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2011 | Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών:
Παραδοτέο: Αναφορά Συντήρησης και Λειτουργίας της Εφαρμογής:
Ανάλυση Αρχείων Κίνησης Δικτυακής Πύλης | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2011 | Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών:
Παραδοτέο: Αναφορά Συντήρησης και Λειτουργίας της Εφαρμογής:
Ανάλυση αρχείων κίνησης δικτυακού τόπου submit-meteggrafes.minedu.gov.gr | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2011 | Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών:
Παραδοτέο: Αναφορά συντήρησης και λειτουργίας της εφαρμογής:
Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων της ηλεκτρονικής υπηρεσίας διαχείρισης μετεγγραφών | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2011 | Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών:
Παραδοτέο: Αναφορά Συντήρησης και Λειτουργίας της Εφαρμογής:
Συνοπτική μελέτη ασφαλείας για την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2011 | Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών:
Παραδοτέο: Αναφορά Συντήρησης και Λειτουργίας της Εφαρμογής:
Συντήρηση Διαδικτυακής Πύλης και Εφαρμογών | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2011 | Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών:
Παραδοτέο: Αναφορά υπηρεσιών βοήθειας προς τους χρήστες:
Πεπραγμένα Γραφείου Αρωγής Χρηστών της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Μετεγγραφών | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2011 | Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαχείρισης Μετεγγραφών σε
Πανεπιστήμια/Τ.Ε.I.:
Παραδοτέο: Εγχειρίδιο Εφαρμογής | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2013 | Καταγραφή δράσεων εξάλειψης διακρίσεων στα σχολεία από το διεθνή χώρο | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2010 | Καταγραφή και ανάλυση της χωροταξικής κατάστασης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει των στοιχείων που
συλλέχθηκαν - Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Διοικητικής Παρακολούθησης | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2013 | Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2009 | Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης διαδικασιών, εργαλείων και αρμοδιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ΕΠΕΔΒΜ | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2014 | Μελέτη ανάπτυξης σχεδίου για το πλαίσιο ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και μαθητεία | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2012 | «Μελέτη Βιωσιμότητας πρότυπου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)» | Ε.Υ.Δ. ΕΠΕΔΒΜ |
| 2013 | Μελέτη για τα επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα και τη σχέση τους με το εκπαιδευτικό σύστημα και το σύστημα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2013 | Μελέτη για τα επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα και τη σχέση τους με το εκπαιδευτικό σύστημα και το σύστημα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης: Παράρτημα Π12 | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2013 | Μελέτη για τα επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα και τη σχέση τους με το εκπαιδευτικό σύστημα και το σύστημα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης: Παραρτήματα Π3-Π11 | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2012 | «Μελέτη για τη βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ενόψει της μεταφοράς της αρμοδιότητας λειτουργίας των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. από το Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ στις Περιφέρειες» | Ε.Υ.Δ. ΕΠΕΔΒΜ |
| 2014 | Μελέτη για τη διερεύνηση της επιλεξιμότητας των ερευνητικών προγραμμάτων | Ε.Υ.Δ. ΕΠΕΔΒΜ |
| 2013 | Μελέτη για την αξιολόγηση της λειτουργίας των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των ΑΕΙ (Δ.Α.ΣΤΑ), 1ο παραδοτέο : Μελέτη εφαρμογής | Ε.Υ.Δ. ΕΠΕΔΒΜ |
| 2014 | Μελέτη για την αξιολόγηση της λειτουργίας των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των ΑΕΙ (Δ.Α.ΣΤΑ), 2ο παραδοτέο: Τελική μελέτη- Μελέτη αξιολόγησης | Ε.Υ.Δ. ΕΠΕΔΒΜ |
| 2013 | Μελέτη για την Αποτύπωση κτιριακών υποδομών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα και
αποτίμηση του βαθμού αξιοποίησης τους (τόμος 1 & 2) | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2013 | Μελέτη για την αποτύπωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2010 | Μελέτη για τις αναγκαίες βελτιώσεις του συστήματος μεταφοράς μαθητών, προς το σκοπό της αποτελεσματικής υλοποίησης του σχεδιαζόμενου Σχολείου του 21ου αιώνα: Π1. Καταγραφή και κριτική ανάλυση του σχετικού υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου: Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ – ΙΜΕΤ – ΕΜ – Β – 2010 – 4 | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2011 | Μελέτη για τις αναγκαίες βελτιώσεις του συστήματος μεταφοράς μαθητών, προς το σκοπό της αποτελεσματικής υλοποίησης του σχεδιαζόμενου Σχολείου του 21ου αιώνα: Π2.1 Περιγραφή και ανάλυση του υφιστάμενου έργου μεταφοράς μαθητών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας: Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ – ΙΜΕΤ – ΕΜ – Β – 2011 – 1 | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2011 | Μελέτη για τις αναγκαίες βελτιώσεις του συστήματος μεταφοράς μαθητών, προς το σκοπό της αποτελεσματικής υλοποίησης του σχεδιαζόμενου Σχολείου του 21ου αιώνα: Π3. Πρόβλεψη και ανάλυση του μελλοντικού έργου μεταφοράς μαθητών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας για την περίοδο 2011-2014: Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ – ΙΜΕΤ – ΕΜ – Β – 2011 – 2 | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2011 | Μελέτη για τις αναγκαίες βελτιώσεις του συστήματος μεταφοράς μαθητών, προς το σκοπό της αποτελεσματικής υλοποίησης του σχεδιαζόμενου Σχολείου του 21ου αιώνα: Π4. Διαμόρφωση και αξιολόγηση εναλλακτικών προτεινόμενων συστημάτων διαχείρισης και υλοποίησης της μεταφοράς μαθητών: Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ – ΙΜΕΤ – ΕΜ – Β – 2011 – 3 | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2011 | Μελέτη για τις αναγκαίες βελτιώσεις του συστήματος μεταφοράς μαθητών, προς το σκοπό της αποτελεσματικής υλοποίησης του σχεδιαζόμενου Σχολείου του 21ου αιώνα: Π5. Σχεδιασμός πιλοτικής εφαρμογής, σε επιχειρησιακό επίπεδο, του βέλτιστου συστήματος διαχείρισης και υλοποίησης μεταφοράς μαθητών: Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ – ΙΜΕΤ – ΕΜ – Β – 2011 – 4 | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2012 | Μελέτη Προδιαγραφών – Απαιτήσεων | Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) |
| 2011 | Μελέτη Ωρίμανσης συγχρηματοδοτούμενου έργου
«Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Εκφοβισμού και της Βίας μεταξύ των μαθητών στο Γυμνάσιο» | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2012 | Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΤΕΙ Καβάλας | Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) |
| 2014 | Οδηγός αξιολόγησης: Αναθεωρημένη έκδοση | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2012 | Οδηγός δημιουργίας και συμπλήρωσης έντυπου ερωτηματολογίου ΟΠΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Καβάλας | Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) |
| 2014 | Ολοκλήρωση υπηρεσιών καταλόγου ενοποιημένης πρόσβασης (LDAP Server και μηχανισμός shibboleth) για πιστοποίηση των μελών της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας και πρόσβασή τους σε διιδρυματικές εφαρμογές: Παραδοτέο: Ανάλυση απαιτήσεων | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2015 | Ολοκλήρωση υπηρεσιών καταλόγου ενοποιημένης πρόσβασης (LDAP Server και μηχανισμός shibboleth) για πιστοποίηση των μελών της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας και πρόσβασή τους σε διιδρυματικές εφαρμογές: Παραδοτέο: Δράσεις αξιολόγησης και δημοσιότητας | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2015 | Ολοκλήρωση υπηρεσιών καταλόγου ενοποιημένης πρόσβασης (LDAP Server και μηχανισμός shibboleth) για πιστοποίηση των μελών της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας” και πρόσβασή τους σε διιδρυματικές εφαρμογές: Παραδοτέο: Δράσεις εκπαίδευσης τεχνικού προσωπικού | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2014 | Ολοκλήρωση υπηρεσιών καταλόγου ενοποιημένης πρόσβασης (LDAP Server και μηχανισμός shibboleth) για πιστοποίηση των μελών της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας” και πρόσβασή τους σε διιδρυματικές εφαρμογές: Παραδοτέο: Δράσεις υποστήριξης χρηστών | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2015 | Ολοκλήρωση υπηρεσιών καταλόγου ενοποιημένης πρόσβασης (LDAP Server και μηχανισμός shibboleth) για πιστοποίηση των μελών της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας και πρόσβασή τους σε διιδρυματικές εφαρμογές: Παραδοτέο: Εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση εικονικών καταλόγων και παρόχων ταυτότητας (IdP) | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2015 | Ολοκλήρωση υπηρεσιών καταλόγου ενοποιημένης πρόσβασης (LDAP Server και μηχανισμός shibboleth) για πιστοποίηση των μελών της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας και πρόσβασή τους σε διιδρυματικές εφαρμογές: Παραδοτέο: Ένταξη καταλόγων στην υποδομή ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης (Authentication & Authorization Infrastructure – AAI) | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2014 | Ολοκλήρωση υπηρεσιών καταλόγου ενοποιημένης πρόσβασης (LDAP Server και μηχανισμός shibboleth) για πιστοποίηση των μελών της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας” και πρόσβασή τους σε διιδρυματικές εφαρμογές: Παραδοτέο: Σχεδιασμός συστήματος διαχείρισης κωδικών πρόσβασης | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2014 | Ολοκλήρωση υπηρεσιών καταλόγου ενοποιημένης πρόσβασης (LDAP Server και μηχανισμός shibboleth) για πιστοποίηση των μελών της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας και πρόσβασή τους σε διιδρυματικές εφαρμογές: Παραδοτέο: Σχεδιασμός σχήματος καταλόγου και διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα παροχής δεδομένων | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2013 | Π1.1.1 Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για τη δημιουργία του μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2013 | Π1.2.1 Έγγραφο σχεδίασης των εφαρμογών του υποσυστήματος για την δημιουργία του μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2013 | Π1.3.1 Πηγαίος κώδικας των εφαρμογών για την δημιουργία του μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2013 | Π1.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για τη δημιουργία του μητρώου δικαιούχων και αξιολογητών/κριτικών αναγνωστών | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2014 | Π1. Ερευνητική Μεθοδολογία [του έργου «Εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση»] | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2013 | Π2.1.1 Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για τη δημιουργία του υποσυστήματος για την υποβολή, προβολή και παραμετροποίηση του ψηφιακού περιεχομένου | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2014 | Π2.2.1 Έγγραφο σχεδίασης των εφαρμογών του υποσυστήματος για την υποβολή, προβολή και παραμετροποίηση του ψηφιακού περιεχομένου | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2015 | Π2.3.1 Πηγαίος κώδικας των εφαρμογών για την υποβολή, προβολή και παραμετροποίηση του ψηφιακού περιεχομένου | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2014 | Π2.3.2 Τεχνική τεκμηρίωση των εφαρμογών για την υποβολή, προβολή και παραμετροποίηση του ψηφιακού περιεχομένου | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
| 2015 | Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη. Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης της Πράξης με τίτλο: «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά» με ΜΙS 303141 την περίοδο 2011-2014 του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2015 | Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη. Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης των Πράξεων με τίτλο: Α.«Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας», με MIS 303169 την περίοδο 2010-2014 και Β. «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη», με ΜΙS 303167 την περίοδο 2010-2014 | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2015 | Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη. Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης των Πράξεων με τίτλο: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας» με ΜΙS 304263, «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου» με ΜΙS 304272, «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου» με ΜΙS 304274, «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου» με ΜΙS 304275 την περίοδο 2010-2014 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2014 | Π.2. «Καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων και ευρημάτων έρευνας» Τεύχος Α’: Ευρήματα Έρευνας [του έργου «Εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση»] | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2014 | Π.2. «Καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων και ευρημάτων έρευνας»Τεύχος Β’: Ευρήματα Έρευνας [του έργου «Εκπόνηση
μελέτης για την εφαρμογή των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση»] | ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ |
| 2013 | Π3.1.2 Σχέδιο έκτακτης ανάγκης | Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε |
