| Please use any of these identifiers to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10795/2644 http://repository.edulll.gr/2644 |
| PDF (312.27 kB)
|
|
|
Abstract | An experiment was conducted to examine the effects of supplementing laying hen feed with different levels of hesperidin or naringin, bioflavonoids that are abundant and inexpensive by-products of citrus cultivation, on the yolk antioxidant capacity and cholesterol level. Seventy-two laying hens, approximately twelve months old, were assigned into 6 experimental groups of twelve hens each. One of the groups served as control (C) and was given a commercial basal diet, without bioflavonoid supplementation, whereas the other five groups were given the same diet further supplemented with hesperidin at low (750mg/kg of feed) (H1) or high (1500mg/kg) (H2) concentration or naringin at low (750mg/kg) (N1) or high (1500mg/kg) (N2) concentration or α-tocopheryl acetate (200mg/kg) (E). Measurements of yolk antioxidant capacity were performed on 8 eggs from each dietary group, at 0, 4, 7, 28 and 63 days after the beginning of the experiment. Yolk cholesterol level was determined on the final day (63th) of the experimental period. Oxidative stability of egg yolk, expressed as ng MDA/g yolk, was significantly improved in the hesperidin and naringin groups even from the first four days of the supplementation period (P<0.001). However, no flavonoids effect on yolk cholesterol level (mg/g) was observed. Antioxidant properties of flavonoids seem to be a promising natural agent for improving the health status and the shelf life of laying hens’ egg. |
Author/Creator | Simitzis, P.; Goliomytis, M.; Papalexi, K.; Veneti, N.; Charismiadou, M.; Kominakis, A.; Deligeorgis, S. | Licencee | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
Contractor | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
Contractor | Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) |
Language | English | Date | August 2014 |
Extent | 7 pages |
Subject | αναλυτική χημεία ζωοτεχνία ζωικό προϊόν βελτίωση της παραγωγής ποιότητα του προϊόντος πουλερικά αυγό |
Keywords | Metabolomics, Metabolism, Metabolites, Flavonoids, Antioxidants, Experiments, Production improvement, Product quality, Bioflavonoids, Yolk, Antioxidant capacity, Cholesterol level, Μεταβολισμός, Μεταβολίτες, Φλαβονοειδή, Αντιοξειδωτικά, Πειράματα | Notes | Επιτροπή Πιστοποίησης Παραδοτέων: Κομινάκης, Α. Χαρισμιάδου, Μ. Ζουμπουλάκης, Π.
Υποβλήθηκε για παρουσίαση στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο EAAP 2014 στην Copenhagen – Denmark 25-29 Αυγούστου |
Type | Text (Conference or workshop item (Paper)) | Deliverable Number | D6_ PUBL_1 |
Project Notes | Πράξη: ΘΑΛΗΣ – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών-«αξιοποίηση φυσικών αντιοξειδωτικών στην εκτροφή των αγροτικών ζώων για παραγωγή προϊόντων ποιότητας» Υποέργο: Αξιοποίηση φυσικών αντιοξειδωτικών στην εκτροφή των αγροτικών ζώων για παραγωγή προϊόντων ποιότητας Δράση 6η: Ποιότητα αυγών ωοπαραγωγών ορνίθων |
|
|